
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號(hào):DT12N|DT12P
更新時(shí)間:2025-03-05簡要描述:日本Magnescale通用型探規(guī)DT12系列傳感器DT12N、DT12P通用型號(hào),支持從裝配確認(rèn)等判斷應(yīng)用到尺寸測量的各種應(yīng)用。它適用于各種應(yīng)用,同時(shí)降低成本。
日本Magnescale通用型探規(guī)DT12系列傳感器DT12N、DT12P
通用型號(hào),支持從裝配確認(rèn)等判斷應(yīng)用到尺寸測量的各種應(yīng)用。
日本Magnescale通用型探規(guī)DT12系列傳感器DT12N、DT12P特點(diǎn):
它適用于各種應(yīng)用,同時(shí)降低成本。
良好的耐環(huán)境性:相當(dāng)于 IP64(P 型)
日本Magnescale通用型探規(guī)DT12系列傳感器DT12N、DT12P技術(shù)參數(shù):| 主要規(guī)格 | |||
|---|---|---|---|
*1 質(zhì)量是不包括電纜部分時(shí)的值。 內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | |||
| 類型名稱 | DT12N | DT12P | |
| 主軸驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 彈簧擠出類型(使用附件 DZ176,可氣動(dòng)擠出) | ||
| 測量范圍 | 12mm | ||
| 分辨率 | 5μm | ||
| 測量力(20°c時(shí)) | 上方 | 0.7±0.5N | 1 .7N 或更少 |
| 橫向 | 0.8±0.5N | 1 .7N 或更少 | |
| 向下 | 0.9±0.5N | 1 .7N 或更少 | |
| 精度(在 20°c 時(shí)) | 10 µm p-p | ||
| 工作溫度范圍 | 0~50℃ | ||
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | 10 至 60°c | ||
| 輸出電纜長度 | 2m | ||
| 閥桿直徑 | φ 8 0\u20120.015mm | ||
| 測量儀器 | 鋼球φ3mm(M2.5p×0.45螺紋) | ||
| 質(zhì)量*1 | 約75克 | 約80克 | |
| 保護(hù)等級(jí) | ― | 相當(dāng)于IP64 | |
日本Magnescale通用型探規(guī)DT12系列傳感器DT12N、DT12P產(chǎn)品尺寸:

日本Magnescale通用型探規(guī)DT12系列傳感器DT12N、DT12P特點(diǎn):
DT12/32/512
測量儀器
| DZ-100 | ![]() | 滾輪測量儀器 |
| DZ-123 | ![]() | ±3mm 超鋼測量儀器 |
| DZ-191 | ![]() | 耦合測量儀器 |
| DZ-5100 | ![]() | 測量頭套件(銷、離中心、超鋼平面、塑料球面) |
提升桿
| DZ-161 | ![]() | 提升桿(安裝在儀表體和測量頭之間,用于手動(dòng)滑動(dòng)) |
空氣升降機(jī)
| DZ176 | ![]() | 用于 DT12/512 的升空器 |
儀表支架
| DZ-521 | ![]() | 安裝孔φ8 儀表用支架 |
延長電纜
| CE08-1,3,5,10,15 | LT 系列和 MG 系列連接延長電纜 (1,3,5,10,15 m) | |
| CK-T12,13,14,15,16 | LT 系列,用于 MG 系列連接的柔性延長電纜 (1,3,5,10,15 m) | |
插播器
| MT13-01,05,10 | A/B 相,電壓差分線路驅(qū)動(dòng)器輸出(分辨率 1,5,10 μm) | |
| MT14-01,05,10 | A/B 相,電壓差分線路驅(qū)動(dòng)器輸出 目的地變化(分辨率 1,5,10 μm) | |
| MT20-01,05 | 用于 MF10 連接(分辨率 1,5 μm) | |
| MT30-01,05 | USB 輸出(分辨率 1,5 μm) | |
CONTACT
辦公地址:黃橋街道繡谷路1008號(hào)未來工場7樓TEL:
EMAIL:szjmcl@163.com
網(wǎng)站二維碼